Объем стерилизационной камеры, дм3 75
| Объем стерилизационной камеры, дм3 | 75 |
| Диаметр стерилизационной камеры, мм | 400 |
| Глубина стерилизационной камеры, мм | 625 |
| 1 режим t˚C ― мин ― МПа(бар) | 132 – 20 – 0,2 (2,0) |
| 2 режим t˚C ― мин ― МПа(бар) | 120 ― 45 ― 0,11 (1,1) |
| 3 режим t˚C ― мин ― МПа(бар) | 134– 20 – 0,22 (2,2) |
| 4 режим* для стерилизации жидкостей (t˚C ― мин ― МПа (бар) | 110…132 – 5…45 – 0,11…0,21 (1,1…2,1) |
| Каждый из 4-х режимов можно сменить оператором в пределах | 110…134 – 5…180 – 0,05…0,22 (0,5…2.2) |
| Максимальная мощность, кВт | 6,5 |
| Питание | 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 760х570х1110 |
| Масса, кг | 120 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Стерилизатор паровой 75L
- Модель Стерилизатор паровой 75L
- Наличие Есть в наличии
-
0.00 грн.
Рекомендуемые товары
Аквадистилятор D4
Производительность, дм3 / ч, не менее 4 лМаксимальная мощность, кВт 3Выполнение Настольное / настенн..
0.00 грн.
Аквадистилятор D10
Производительность, дм3 / ч, не менее10Максимальная мощность, кВт6,5ВыполнениеНастольное / настенное..
0.00 грн.
Теги Купить Стерилизатор Паровой Вертикальный Горизонтальный Двухдверный, Автоматический Лучша цена Доставка, монтаж по Украине





