| Объем стерилизационной камеры, дм3 | 250 | |
| Габаритные размеры стерилизационной камеры (ДхШхВ), мм | 630х630х760 | |
| Высота загрузки, мм | 750 | |
| Режим прогрева, (t˚C ― мин ― МПа (бар) | 132 ― 10 ― 0,14 (1,4) | |
| Количество стандартных режимов стерилизации | 3 | |
| 1 режим, (t˚C ― мин ― МПа (бар) | 132 – 20 – 0,21 (2,1) | |
| 2 режим, (t˚C ― мин ―МПа (бар) | 120 ― 45 ― 0,11 (1,1) | |
| 3 режим, (t˚C ― мин ―МПа (бар) | 134 – 20 – 0,22 (2,2) | |
| Каждый из указанных режимов может быть изменен оператором в пределах (t˚C ― мин ― МПа (бар)) | 110…134 – 5…180 – 0,05…0,22 (0,5…2,2) | |
| Максимальная мощность, кВт, не более | 29 | |
| Параметры электрического питания | 3~380В, 50 Гц | |
| Масса, не более, кг | 710 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 1150х1220х1860 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Стерилизатор паровой 250L-HA
- Модель Стерилизатор паровой 250L-HA
- Наличие Есть в наличии
-
0.00 грн.
Рекомендуемые товары
Аквадистилятор D4
Производительность, дм3 / ч, не менее 4 лМаксимальная мощность, кВт 3Выполнение Настольное / настенн..
0.00 грн.
Аквадистилятор D10
Производительность, дм3 / ч, не менее10Максимальная мощность, кВт6,5ВыполнениеНастольное / настенное..
0.00 грн.
АВТОМАТИЧНИЙ РОТОРНИЙ МІКРОТОМ DIAPATH ІТАЛІЯ (БЕЗ ТРИМАЧА ЛЕЗ)
Нова лінія роторних мікротомів DIAPATH АВТОМАТИЧНИЙ РОТОРНИЙ МІКРОТОМ серії 2..
0.00 грн.
Теги Купить Стерилизатор Паровой Вертикальный Горизонтальный Двухдверный, Автоматический Лучша цена Доставка, монтаж по Украине






